SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 4 MP PTZ mit zwei Objektiven und 24-fachem optischen Zoom, inkl. Wandhalterung und Netzteil
SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 4 MP PTZ mit zwei Objektiven und 24-fachem optischen Zoom, inkl. Wandhalterung und Netzteil
Der SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 verfügt über zwei 4-MP-Kameras: eine 4-mm-Übersichtskamera und eine 4,8 bis 115 mm große PTZ-Kamera. Die Übersichtskamera hat einen horizontalen Öffnungswinkel von 116 Grad und ermöglicht so die gleichzeitige Überwachung eines großen Bereichs. Die PTZ-Kamera bietet Flexibilität, da sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren kann, die überwacht werden müssen. Wenn die Übersichtskamera eine Bewegung, das Betreten eines Bereichs oder das Überqueren einer gezeichneten Linie erkennt, kann die PTZ-Kamera automatisch auf diesen bestimmten Bereich ausgerichtet werden. Diese Kombination von Kameras ermöglicht es, einen umfassenden Überblick über einen großen Bereich zu behalten und bei Bedarf in bestimmte Bereiche hineinzuzoomen
Technische Spezifikationen:
Kamera | Anzahl Bildsensoren: | 2 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Bildsensor: | PTZ: 1/2,8" CMOS | |||||||||||
Auflösung: | 2560x1440 | |||||||||||
Anzahl Pixel: | 4MP | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005 Lux | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0 Lux | |||||||||||
Erleichterung: | IR, Stroboskopbeleuchtung | |||||||||||
LED-Abstand: | 150 m (IR), 30 m LED-Licht | |||||||||||
LED ein/aus (Tag/Nacht): | Automatisch/manuell | |||||||||||
Verschlusszeit: | 1/1s ~ 1/30.000s | |||||||||||
Lärmminderung: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Bildsensor2: | Panorama: 1/1,8 | |||||||||||
Optisch/Thermisch2: | Optisch | |||||||||||
Anzahl der Pixel2: | 2560x1440 | |||||||||||
Linse | Linsentyp: | Motorzoomobjektiv | ||||||||||
Iris: | Auto-Iris | |||||||||||
Brennweite: | 4,8 mm ~ 115 mm | |||||||||||
Maximale Öffnung: | F1.6~F3.6 | |||||||||||
Horizontaler Öffnungswinkel: | 53,1° ~ 3,4° | |||||||||||
Vertikaler Öffnungswinkel: | 30,4° ~ 1,95° | |||||||||||
Fokussteuerung: | Automatisch/manuell | |||||||||||
Brennweite2: | 4mm | |||||||||||
Maximale Öffnung2: | F1.0 | |||||||||||
Horizontaler Öffnungswinkel2: | 95° | |||||||||||
Vertikaler Öffnungswinkel2: | 52,5° | |||||||||||
Video | Stream-Option: | 3 Streams | ||||||||||
Video-Kompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | |||||||||||
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | 25fps bei 2560×1440 | |||||||||||
2. Stream: | 25fps D1: 720x576 | |||||||||||
3. Stream: | 25fps bei 1920x1080 | |||||||||||
Bitrate: | H264: 2816 kbps–8192 kbps, H265: 1024 kbps–7936 kbps | |||||||||||
Tag Nacht: | Auto (Filter), Farbe, Schwarzweiß | |||||||||||
Lichtkompensation: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | |||||||||||
Digitaler Zoom: | 16x | |||||||||||
Optischer Zoom: | 24× | |||||||||||
Bewegungserkennung: | An aus | |||||||||||
Intelligente Funktionen: | KI-Gesichtserfassung/-Attribute | |||||||||||
KI-Perimeterschutz | ||||||||||||
KI-Bewegungserkennung | ||||||||||||
Autotrack 2.0 | ||||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | Ja | |||||||||||
Entnebelung: | Ja | |||||||||||
Audio | Eingebautes Mikrophon: | NEIN | ||||||||||
Audioeingang: | Ja | |||||||||||
Audioausgang: | Ja | |||||||||||
Lautsprecher: | Ja für Audioalarm | |||||||||||
Netzwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Speichermöglichkeit SD-Karte: | Ja | |||||||||||
Maximale Speicherkapazität SD-Karte: | 128 GB | |||||||||||
Schnittstelle | Alarm: | Ja | ||||||||||
Anzahl der Kanäle in: | 2 | |||||||||||
Anzahl der ausgehenden Kanäle: | 1 | |||||||||||
Elektrisch | inklusive Ernährung: | Ja | ||||||||||
Stromversorgung: | 36 VDC | |||||||||||
Maximaler Verbrauch: | Basis: 20 W, Max.: 45 W (Beleuchtung + Heizung + PTZ-Betrieb + Ton- und Lichtalarm) | |||||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur: | –40°C ~ +65°C | ||||||||||
Wasserbeständigkeit: | IP66 | |||||||||||
Allgemein | Beiliegendes Zubehör: | 1x PFB305W Wandhalterung, 1x PFA114, 1x 36V DC/2,23A Adapter | ||||||||||
Konstruktion | Material | Aluminium | ||||||||||
Durchmesser | Ø202mm | |||||||||||
Höhe | 358mm | |||||||||||
Gewicht: | 5,6 kg | |||||||||||
DORI | Anhand des DORI lässt sich leicht erkennen, ob diese Kamera für den Einsatzzweck geeignet ist. Der DORI basiert auf Labortests und ist nach EN 62676-4 zugelassen. Diese Zulassung gilt für: Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. | |||||||||||
|
PTZ | Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° ~ 360° (endlos) Neigung: -20° ~ 90° (automatische Drehung um 180°) |
Manuelle Betriebsgeschwindigkeit | Schwenk: 0,1° ~ 160° /s; Neigung: 0,1° ~ 120°/s | |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/s; Neigung: 200°/s | |
Voreinstellungen | 300 | |
PTZ-Modus | 8 Touren (bis zu 32 voreingestellte pro Tour) | |
Muster | 5 | |
Scan | 5 | |
Leerlaufbewegung | Voreinstellung/Tour/Muster/Scannen | |
Protokoll | DH-SD Pelco-P/D (automatische Erkennung) | |
Automatisches Tracking | Ja |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..