SD5A825GA-HNR 8MP Starlight PTZ Wizsense 25-fach optischer Zoom, inkl. Wandhalterung und Netzteil
SD5A825GA-HNR 8MP Starlight PTZ Wizsense 25-fach optischer Zoom, inkl. Wandhalterung und Netzteil
WizSense steht für die fortschrittlichen KI-Algorithmen, die Dahua in dieser Kameraserie verwendet. Durch die Anwendung dieser Algorithmen ist diese Kamera in der Lage, zwischen Personen und Fahrzeugen zu unterscheiden. Alle anderen Objekte, die nicht zum KI-basierten Algorithmus passen, zum Beispiel Tiere, Schatten oder Bäume, werden herausgefiltert. Kameras der WizSense-Serie sind mit Starlight-Technologie für optimale Leistung in Situationen mit wenig Licht ausgestattet. Die PTZ-Kamera verfügt über PFA, mit der die Kamera bereits während des Kamerabetriebs fokussiert, sodass sie immer ein scharfes Bild liefert.
Darüber hinaus nutzt diese PTZ die WizSense-Technologie zur automatischen Verfolgung. Auto-Tracking ist eine Technologie, bei der die PTZ-Kamera automatisch auf ein erkanntes Objekt heranzoomt und diesem dann gemäß den eingestellten Parametern folgt. Dank der WizSense-Technologie ist diese PTZ-Kamera besser in der Lage, Fahrzeuge und Personen von anderen Objekten zu unterscheiden, wodurch diese Generation von Autoverfolgungskameras viel genauer wird.
Technische Spezifikationen:
Kamera | Anzahl Bildsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Bildsensor: | 1/1,8 | |||||||||||
Auflösung: | 3840x2160 | |||||||||||
Anzahl Pixel: | 8MP | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005 Lux | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0 Lux | |||||||||||
Erleichterung: | IR | |||||||||||
LED-Abstand: | bis zu 150m | |||||||||||
LED ein/aus (Tag/Nacht): | Automatisch/manuell | |||||||||||
Anzahl der LED(s): | 4LED | |||||||||||
Verschlusszeit: | 1/1s ~ 1/30000s | |||||||||||
Lärmminderung: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Video-Ausgang: | NEIN | |||||||||||
Linse | Linsentyp: | Motorzoomobjektiv | ||||||||||
Iris: | Auto-Iris | |||||||||||
Brennweite: | 5,4 mm ~ 135 mm | |||||||||||
Maximale Öffnung: | F1.6~F4.0 | |||||||||||
Horizontaler Öffnungswinkel: | 61,6° ~ 3,6° | |||||||||||
Vertikaler Öffnungswinkel: | 35,7° ~ 2° | |||||||||||
Fokussteuerung: | Automatisch/manuell | |||||||||||
Video | Stream-Option: | 3 Streams | ||||||||||
Video-Kompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | |||||||||||
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | 25fps bei 3840x2160 | |||||||||||
2. Stream: | 25fps D1: 720x576 | |||||||||||
3. Stream: | 25fps bei 1920x1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.265/H.264: 512K ~ 8192Kbps | |||||||||||
Tag Nacht: | Auto (Filter), Farbe, Schwarzweiß | |||||||||||
Lichtkompensation: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | |||||||||||
Digitaler Zoom: | 16x | |||||||||||
Optischer Zoom: | 25x | |||||||||||
Intelligente Funktionen: | KI-Perimeterschutz | |||||||||||
KI-Bewegungserkennung | ||||||||||||
Autotrack 2.0 | ||||||||||||
Gesichtserkennung | ||||||||||||
Objekt abgebunden/vermisst | ||||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | Ja | |||||||||||
Entnebelung: | Ja | |||||||||||
Privatsphärenmaskierung: | Ja | |||||||||||
Audio | Eingebautes Mikrophon: | NEIN | ||||||||||
Audioeingang: | Ja | |||||||||||
Audioausgang: | Ja | |||||||||||
Audiokomprimierung: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |||||||||||
Netzwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Speichermöglichkeit SD-Karte: | Ja | |||||||||||
Maximale Speicherkapazität SD-Karte: | 512 GB | |||||||||||
Schnittstelle | RS-485: | NEIN | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Anzahl der Kanäle in: | 2x | |||||||||||
Anzahl der ausgehenden Kanäle: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inklusive Ernährung: | Ja | ||||||||||
Stromversorgung: | 24 V AC, PoE + (Typ IEEE 802.3at) | |||||||||||
Maximaler Verbrauch: | 21 W (PTZ-Schwenken/Neigen, IR an) | |||||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur: | -40°C ~ 70°C | ||||||||||
Wasserbeständigkeit: | IP67 | |||||||||||
Vandalensicher: | IK10 | |||||||||||
Allgemein | Beiliegendes Zubehör: | 1x PFB305W Wandhalterung 1x AC24V / 2,5A Adapter | ||||||||||
Konstruktion | Material | Metall | ||||||||||
Durchmesser | Ø190mm | |||||||||||
Höhe | 332mm | |||||||||||
Gewicht: | 4,7 kg | |||||||||||
DORI | Anhand des DORI lässt sich leicht erkennen, ob diese Kamera für den Einsatzzweck geeignet ist. Der DORI basiert auf Labortests und ist nach EN 62676-4 zugelassen. Diese Zulassung gilt für: Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. | |||||||||||
|
PTZ | Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° ~ 360° (endlos) Neigung: -15° ~ 90° (automatische Drehung um 180°) |
Manuelle Betriebsgeschwindigkeit | Schwenk: 0,1° ~ 300°/s; Neigung: 0,1° ~ 200°/s | |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 400°/s; Neigung: 300°/s | |
Voreinstellungen | 300 | |
PTZ-Modus | 8 Touren (bis zu 32 voreingestellte pro Tour) | |
Muster | 5 | |
Scan | 5 | |
Leerlaufbewegung | Voreinstellung/Tour/Muster/Scannen | |
Protokoll | DH-SD Pelco-P/D (automatische Erkennung) | |
Automatisches Tracking | Ja |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..