HAC-HDBW2501RP-Z-DP, 5 MP HD-CVI D / N IR Starlight WDR Vandal Dome 2,7-13,5 mm motorisiertes Zoomobjektiv
Dahua HAC-HDBW2501RP-Z-DP, 5 MP HD-CVI D / N IR-Sternenlicht WDR Vandal Dome 2,7-13,5 mm motorisiertes Zoomobjektiv
Die 5MP-Auflösung dieser Kamera kann nur in Kombination mit XVR-Rekordern verwendet werden, die auf 4KL-X enden. Ältere Modelle unterstützen diese Auflösung nicht. Diese Kamera kann nicht in Kombination mit dem Testwerkzeug PFM900-E oder PFM906 verwendet werden. Das PFM907 ist geeignet.
Was ist Starlight?
Die Starlight-Technologie von Dahua erzeugt kristallklare Bilder in fast vollständiger Dunkelheit. Ein neuer leistungsstarker Sensor und spezielle Dahua-Algorithmen werden kombiniert, um Bilder in Umgebungen mit wenig oder gar keinem Licht aufzunehmen.
Spezifikationen:
Kamera | Anzahl der Bildsensoren: | 1 |
Bildsensor: | 1 / 2.8 | |
CMOS: | CMOS | |
Anzahl der Pixel: | 2592 x 1944 | |
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005Lux | |
Minimale Beleuchtungsstärke (LED an (schwarz / weiß)): | 0Lux | |
Beleuchtung: | IR | |
LED-Abstand: | bis zu 30m | |
LED Ein / Aus (Tag / Nacht): | Auto / Manuell | |
Anzahl der LED (s): | 2 LED | |
Verschlusszeit: | 1 / 4s ~ 1 / 100.000s | |
Weißabgleich: | Auto / Manuell | |
Kontrolle erlangen: | AGC | |
Lärmminderung: | 2DNR | |
3DNR | ||
Linse | Linsentyp: | Power-Zoomobjektiv |
Iris: | Iris behoben | |
Brennweite: | 2,7 ~ 13,5 mm | |
Maximale Öffnung: | F1.3 | |
Horizontaler Öffnungswinkel: | 102 ° ~ 29 ° | |
Fokussteuerung: | Auto / Manuell | |
Positionieren Sie die Kamera | Pfanne: | 0 ° ~ 355 ° |
Neigung: | 0 ° ~ 75 ° | |
Drehen: | 0 ° ~ 355 ° | |
Video | Bilder pro Sekunde (Hauptstrom): | 20 fps bei 2592 x 1944, 25 fps bei 2688 × 1520, 1920 x 1080 |
Tag Nacht: | Automatischer Filter) | |
BLC-Modus: | BLC | |
HLC | ||
WDR (120 dB) | ||
Smart IR: | Ja | |
OSD-Menü: | Mehrsprachig | |
Audio | Audioeingang: | Ja |
Schnittstelle | RS-485: | Nein |
Alarm: | Nein | |
Elektrisch | einschließlich Essen: | Nein |
Ernährung: | 12V DC | |
Maximaler Verbrauch: | 11,8 W (IR ein) | |
Netzteilausgang: | 12 V DC, max. 2W | |
Umfeld | Arbeitstemperatur: | -30 ° C ~ + 60 ° C. |
Wasserbeständigkeit: | IP67 | |
Vandalensicher: | IK10 | |
CVI Turbo HD Kamera | Video-Ausgang: | 1 Kanal BNC HD-CVI / BNC CVBS zum Umschalten über die DIP-Schalter |
Konstruktion | Material | Aluminium |
Durchmesser | Ø122mm | |
Höhe | 88,9 mm | |
Gewicht: | 0,48 kg | |
DORI | Mit dem DORI können Sie leicht feststellen, ob diese Kamera für die verwendete Anwendung geeignet ist. Der DORI basiert auf Labortests und wurde gemäß EN 62676-4 getestet. Dieser Test gilt für: Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. |
Produktdaten
- productvideo
- xiOj17ranpo
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..