Homebase 3 Basisstation
Homebase 3 Basisstation
Die Eufy Homebase 3 (S380) ist der Nachfolger der Eufy Homebase 2. Diese Basisstation ist das Gehirn vieler Eufy-Kameras und Türklingeln. Im Vergleich zur Homebase 2 bietet die Homebase 3 eine Reihe von Vorteilen. Es kann rund um die Uhr aufzeichnen und verfügt über einen erweiterbaren Speicher. Der Standardspeicher beträgt 16 GB. Sie können es mit einer Festplatte erweitern. Die neue Homebase ist zudem smarter, denn sie verfügt über Gesichtserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung und einen selbstlernenden Algorithmus. Diese Basisstation verfügt außerdem über eine stabilere Verbindung als die Eufy Homebase 2. Sie verbinden die Homebase mit Ihrem Router, woraufhin sie eine stabile Verbindung mit Ihren Eufy-Geräten herstellt.
In der Box:
- Eufy Homebase 3
- Netzteil
- Netzwerkkabel
- Schraubenpaket
- Metallstift zum Zurücksetzen
- Kurzanleitung
Spezifikationen:
Abmessungen | 78x109x144mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innen/Außen | Drinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos (WiFi) | Ja, 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 8,0 MP (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE-Unterstützung | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONVIF | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegen und neigen (PT) | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAS-Unterstützung | nach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P (Plug and Play) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichenerkennung | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung bei Bewegung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenfunktion | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone- und Tablet-Unterstützung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile APP | Kompatibilität mit S380 HomeBase (HomeBase 3).eufy S380 HomeBase (HomeBase 3) ist das Herz und die Seele des eufy Security-Ökosystems. HomeBase 3 ist mehr als nur ein Hub oder eine Internetbrücke. Es bietet erweiterbaren lokalen Speicher, erweiterte KI-Funktionalität, geräteübergreifende Funktionen und mehr, und das alles ohne monatliche Gebühren. Es war eine intensive und spannende Herausforderung, so viel aus HomeBase 3 herauszuholen, und wir freuen uns, auf der Zielgeraden zu sein, die volle Funktionalität mit so vielen eufy Security-Geräten wie möglich zu ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Produkte, die vollständige, teilweise oder geplante HomeBase 3-Kompatibilität aufweisen, sowie wann Kompatibilität für Geräte ohne HomeBase 3 zu erwarten ist. Finden der Teilenummer: Die Teilenummer (PN) jedes eufy Security-Geräts finden Sie auf dem Produkt oder in der eufy Security-App. (Geräteeinstellungen > Allgemein > Über das Gerät > Die ersten fünf Zeichen der Seriennummer)
* Das Gerät verfügt über die erforderliche Technologie für eine eventuelle HomeBase 3-Kompatibilität, der Zeitrahmen für die Kompatibilität ist jedoch derzeit noch nicht bestätigt. ** Das Gerät verfügt nicht über die erforderliche Technologie für die HomeBase 3-Kompatibilität. *** Das Gerät arbeitet über ein Mobilfunksignal und stellt keine Verbindung zu WLAN her und verfügt daher nicht über die erforderliche Technologie für die HomeBase 3-Kompatibilität. Notiz: 1. T8124V ist die SoloCam, deren Seriennummer mit T8124P21******** oder T8124P31****** beginnt. 2. T8420X ist die Flutlichtkamera, deren Seriennummer mit T8420N6XXXXX beginnt |
Produktdaten
- productvideo
- xiOj17ranpo
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..