DS-2TD2617-6/QA 160x120/4MP HeatPro Bullet Thermischer Öffnungswinkel 15,96°
DS-2TD2617-6/QA 160x120/4MP HeatPro Bullet Thermischer Öffnungswinkel 15,96°
Diese thermische Bi-Spektrum-Kamera von Hikvision vereint das Beste aus optischen und thermischen Kameras. Der lichtempfindliche optische Sensor liefert ein hervorragendes Bild. Auch bei Gegenlicht und in Situationen mit wenig Licht. Bei einer Wärmebildkamera basiert ein Bild auf Temperaturunterschieden. Eine Wärmebildkamera sieht daher in der Regel mehr als eine normale optische Kamera. Im Gegensatz zur normalen Kamera wird eine Wärmebildkamera nicht durch ungewöhnliche Lichtverhältnisse wie Gegenlicht, schwaches Licht oder IR-Reflexion beeinträchtigt. Dadurch eignet sich die Kamera hervorragend für verschiedene Erkennungsmethoden.
Diese Serie von Wärmebildkameras von Hikvision ist mit der DeepinView-Technologie ausgestattet. Mit dieser Technologie können Fahrzeuge und Personen von anderen Objekten unterschieden werden. Dadurch eignet sich die Kamera ideal für die Außenerkennung mit minimalem Risiko von Fehlalarmen. Darüber hinaus unterstützt diese Kamera Temperaturmessungen und Branderkennungsalgorithmen.
Erkennung basierend auf Deep-Learning-Algorithmus : HeatPro verfügt über einen speziellen Chip für Deep-Learning-Technologie. Dies wird mit dem verbesserten VCA 2.0 mit Objektklassifizierung von Personen und Fahrzeugen kombiniert. Dadurch wird die Erkennung von Personen und Fahrzeugen besonders genau.
Mit Stroboskop-LED unerwünschte Personen aktiv abschrecken: HeatPro-Kameras sind standardmäßig mit einer weißen Stroboskop-LED ausgestattet, die beispielsweise durch eine Erkennung oder einen Alarm aktiviert werden kann. Dies kann zur Abschreckung oder zur Warnung eingesetzt werden
Lieferung mit 32-GB-SD-Karte: Die Kamera wird standardmäßig mit einer 32-GB-SD-Karte geliefert, die für die Aufnahme verwendet werden kann.
Auch zur Temperaturmessung und Branderkennung mit Push-Benachrichtigungen geeignet: Der thermische Teil einer HeatPro-Kamera kann auch zur Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von +/- 8°C genutzt werden. Damit können zu hohe oder zu niedrige Temperaturen erkannt werden. Die Kamera verfügt außerdem über eine Branderkennung. Hierbei handelt es sich um einen fortschrittlichen Algorithmus, der einen Brand bereits in seiner Entstehungsphase erkennen und frühzeitig Alarm auslösen kann. Diese Funktion kann nicht mit der VCA-Erkennung kombiniert werden
Bild-in-Bild-Anzeige: Bei einer Bild-in-Bild-Anzeige kann das Wärmebild in der optischen Anzeige dargestellt werden
Die Hauptmerkmale dieser Kamera sind:
- Temperaturalarm
- Algorithmus zur Branderkennung
- Temperaturmessung und -anzeige
- KI-Erkennung basierend auf Deep-Learning-Algorithmen
Spezifikationen:
Kamera | Anzahl Bildsensoren: | 2 |
Optisch/Thermisch: | Optisch | |
Bildsensor: | 1/2,7 | |
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,0176 Lux | |
Mindestbeleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0,0035 Lux | |
Erleichterung: | IR, Stroboskopbeleuchtung | |
LED-Abstand: | bis zu 40m | |
LED ein/aus (Tag/Nacht): | Automatisch/manuell | |
Verschlusszeit: | 1s bis 1/100.000s | |
Lärmminderung: | 3DNR | |
Video-Ausgang: | NEIN | |
Bildsensor2: | Ungekühlte Focal-Plane-Arrays aus Vanadiumoxid | |
Optisch/Thermisch2: | Thermal | |
Anzahl der Pixel2: | 160x120 | |
Empfindlichkeit2: | <40mK | |
Linse | Linsentyp: | Festes Objektiv |
Iris: | Iris behoben | |
Brennweite: | 8mm | |
Maximale Öffnung: | F1.6 | |
Horizontaler Öffnungswinkel: | 39,42° | |
Vertikaler Öffnungswinkel: | 22,14° | |
Fokussteuerung: | NEIN | |
Brennweite2: | 9,7 mm | |
Maximale Öffnung2: | F1.1 | |
Horizontaler Öffnungswinkel2: | 15,96° | |
Vertikaler Öffnungswinkel2: | 12° | |
Temperaturbereich2: | 20°~150°C | |
Temperaturgenauigkeit2: | ±8°C | |
Video | Video-Kompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | Optisch: 25 fps bei 2688 × 1520 Thermal 25fps bei 1280×720 | |
2. Stream: | Optisch: 25fps bei 704×576 Thermal 25fps @704×576 | |
Tag Nacht: | Automatischer Filter) | |
Lichtkompensation: | WDR (120 dB) | |
Digitaler Zoom: | x4 | |
Bewegungserkennung: | An aus | |
Intelligente Funktionen: | KI-Perimeterschutz | |
Branderkennung und -alarm | ||
Einbruchserkennung | ||
Linienüberquerung | ||
Erkennung von Regionseingängen | ||
Erkennung von Regionsaustritten | ||
Temperatur messung | ||
Privatsphärenmaskierung: | Ja | |
Audio | Eingebautes Mikrophon: | NEIN |
Audioeingang: | Ja | |
Audioausgang: | Ja | |
Audiokomprimierung: | G.711 A, G.711 U, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | |
Lautsprecher: | Ja für Audioalarm | |
Netzwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle |
SD-Kartenspeicheroption: | Ja | |
Maximale Speicherkapazität SD-Karte: | 256 GB | |
Schnittstelle | RS-485: | Ja |
Alarm: | Ja | |
Anzahl der Kanäle in: | 2x 0-5 VDC | |
Anzahl der ausgehenden Kanäle: | 2x | |
Elektrisch | inklusive Netzteil: | NEIN |
Stromversorgung: | 12 V DC, PoE (Typ IEEE 802.3af) | |
Maximaler Verbrauch: | 6,5 W | |
Umfeld | Arbeitstemperatur: | -40°C ~ +65°C |
Wasserdichtigkeit: | IP66 | |
Allgemein | Beiliegendes Zubehör: | DS-1260ZJ Montagebox |
Konstruktion | Material | Kunststoff/Metall |
Höhe | 115,2 mm | |
Breite | 113,5 mm | |
Tiefe | 358,3 mm | |
Gewicht: | 1,76 kg |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..