DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) Drahtloses Alarm-Kit mit 4G-Hub
DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) Drahtloses Alarm-Kit mit 4G-Hub
Die Marke DAHUA bietet ein Alarm-Kit an – DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) , das aus vier Teilen besteht, darunter einem kabellosen Bewegungsmelder, einem kabellosen Türmelder, einem Schlüsselanhänger und einem Alarmkonzentrator
Funk-Bewegungsmelder - ARC3000H-03-FW2(868)
Der drahtlose Bewegungsmelder Dahua ARC3000H-03-FW2(868) ist ein wesentlicher Bestandteil des Alarm-Kits. Dieser Detektor ermöglicht eine effektive drahtlose Überwachung Ihres Sicherheitssystems.
Dank fortschrittlicher Technologie erkennt der Bewegungsmelder verdächtige Bewegungen in seinem Sichtfeld. Mithilfe empfindlicher Sensoren erkennt es Wärme- und Bewegungsänderungen und kann so schnell auf potenzielle Eindringlinge reagieren.
Diese Komponente ist einfach zu installieren und zu konfigurieren. Für maximale Abdeckung kann es strategisch in Ihrem Zuhause oder Geschäft platziert werden. Mit einem großen Erfassungsbereich und einem großen Betrachtungswinkel kann ein bestimmter Bereich effektiv überwacht werden.
Dieser kabellose Bewegungsmelder arbeitet mit anderen Komponenten des Alarm-Sets zusammen, um einen umfassenden Schutz zu bieten. Es kommuniziert drahtlos mit dem Alarmkonzentrator, was eine zuverlässige Informationsübertragung gewährleistet und eine schnelle Reaktion im Falle eines Einbruchs ermöglicht.
Drahtloser Türmelder – ARC3000H-03-FW2(868)
Das DAHUA Alarm Kit ist mit einem drahtlosen Türdetektor – ARC3000H-03-FW2(868) – ausgestattet, der einen Reed-Schalter verwendet, ideal für nichtmetallische Türen. Es erkennt Öffnungen und Schließungen mit einem Verfahrweg von weniger als 40 mm (1,57 Zoll).
Der PIR-Detektor in diesem Kit verwendet einen rauscharmen PIR-Sensor mit zwei Elementen. Es kann verdächtige Bewegungen im Umkreis von 12 Metern (39,37 Fuß) im 90-Grad-Winkel und bei einer Installationshöhe von 2,2 Metern (7,21 Fuß) erkennen. Dies garantiert eine umfassende Abdeckung und eine genaue Einbrucherkennung.
Dieses Alarmset verfügt über einen PIR-Erkennungsmodus, der sehr empfindlich auf Schwankungen der von sich bewegenden Körpern abgegebenen Wärme reagiert. Dadurch wird die Zahl der Fehlalarme deutlich reduziert und eine effektive Erkennung verdächtiger Aktivitäten gewährleistet.
Schlüsselanhänger - ARC3000H-03-FW2(868)
Der Schlüsselanhänger ARC3000H-03-FW2(868) , ein integraler Bestandteil des DAHUA-Alarm-Kits, ist ein praktisches und funktionelles Zubehör für Ihr Sicherheitssystem. Mit diesem Schlüsselanhänger können Sie den Alarm ganz einfach aktivieren und deaktivieren, was für zusätzlichen Komfort bei der Verwaltung Ihres Sicherheitssystems sorgt. Unabhängig davon, ob Sie sich innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses befinden, können Sie den Alarmstatus problemlos überprüfen.
Dieses kompakte und leichte Gerät ist für den einfachen Transport konzipiert. Sie können es an Ihren Schlüsseln befestigen, in der Tasche aufbewahren oder immer bei sich tragen. Damit haben Sie sofortige Kontrolle über Ihr Sicherheitssystem und können den Alarm aus der Ferne aktivieren oder deaktivieren, ohne die Hauptalarmzentrale nutzen zu müssen. Die Verbindung zum Alarm-Hub erfolgt über eine zuverlässige drahtlose Kommunikation. Dies gewährleistet eine sichere Übertragung der Befehle und ermöglicht eine schnelle und präzise Reaktion des Systems.
Alarmzentrale - ARC3000H-03-FW2(868)
Der Alarm-Hub ARC3000H-03-FW2(868) , Teil des DAHUA-Alarm-Kits, ist das intelligente Herzstück Ihres Sicherheitssystems. Diese wesentliche Komponente gewährleistet die Koordination und Kommunikation zwischen allen anderen Elementen des Kits.
Dieses Gerät fungiert als Steuerzentrale und empfängt Signale von Bewegungsmeldern, Türmeldern und anderen Sensoren. Es analysiert diese Informationen in Echtzeit, um mögliche Eindringlinge zu erkennen und entsprechende Warnungen auszulösen.
Dank der drahtlosen Konnektivität kann der Alarmkonzentrator über große Entfernungen Informationen von verschiedenen Sensoren empfangen. Es bietet außerdem bidirektionale Kommunikation, sodass Sie Ihr Sicherheitssystem aus der Ferne steuern und konfigurieren können.
Dieser Alarmkonzentrator verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie die Systemeinstellungen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Sie können Überwachungszonen definieren, Empfindlichkeitsstufen anpassen und den Ereignisverlauf anzeigen.
Spezifikationen:
Summer | Hub: Eingebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste | Hub: 1 × Reset, 1 × Power, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollleuchte | Hub: 1 für mehrere Status (Alarm, Scharfschaltung, Unscharfschaltung, Vernetzung und Störung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Nabe: Eingebaute Lithiumbatterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkmodus | Einzel-SIM (GSM:900/1800 MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41); Dual-SIM-Single-Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetzwerkPort | Hub: 1 × RJ-45 10M/100M Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | Hub: TCP/IP, einschließlich PPTP, L2TP, DHCP, UPNP und NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline-Cache | Hub: max. 50 Einträge (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromausfallschutz für konfigurierte Parameter | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Update | Alle: Cloud-Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoverknüpfung | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTNACHRICHT | Hub: Ja (bis zu 5 Telefonnummern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf | Hub: Ja (bis zu 5 Telefonnummern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm bei niedrigem Batteriestand | Alles ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulationsalarm | Hub: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerverwaltung | Hub: Share-Funktion für App-Nutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchen | Hub: Suche nach Push-Nachrichten, Gerätestatus und Programmversion. Signalstärke erkennen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm und entwaffnen | Hub: App; Schlüsselanhänger; Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägerfrequenz | Alle: 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsentfernung | Hub: Bis zu 2.000 m (6.561,68 ft) im offenen Raum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsmechanismus | Alle: In beide Richtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselungsmodus | Alle: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzsprung | Alles ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Hub: 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripheriegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Zone | Türmelder: 1-Kanal-Trockenkontakteingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messbereich (Temperatur) | Türmelder: –15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (innen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messgenauigkeit (Temperatur) | Nach Detektor: ±1°C (±33,8°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung (Temperatur) | Nach Detektor: 1°C (33,8°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Durch Detektor: Reed-Schalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testmodus | Durch Detektor: Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szenario | Türdetektor: Nichtmetallische Türen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungsentfernung | Türdetektor: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsmodus | PIR-Detektor: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfassungsbereich | PIR-Melder: 12 m (39,37 ft) (90°) mit Installationshöhe von 2,2 m (7,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennungsgeschwindigkeit | PIR-Detektor: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunitätsstufe für Haustiere | PIR-Melder: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlicht-Widerstandsstufe | PIR-Detektor: 6500 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Digital-Temperaturkompensation | PIR-Detektor: Ja, keine Abschwächung der Erfassungsreichweite bei hohen Temperaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfindlichkeit | PIR-Detektor: 3 Stufen einstellbar |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..